Come conservarlo al meglio?
Conservare in luogo fresco e asciutto. Quando aperto, rimuovere il contenuto dal vaso e metterlo in un adeguato contenitore coperto in luogo refrigerato e da consumarsi entro 3 – 4 giorni.
Scheda Valori nutrizionali (per 100g)
| Energia | 1267.2 kJ / 307.1 Kcal | |
| Grassi | 29.5 g | di cui acidi grassi saturi 3.7 g |
| Carboidrati | 5.6 g | di cui zuccheri 0 g |
| Proteine | 3.89 g | |
| Fibre | 1.8 g | |
| Sale | 2.55 g |
Caratteristiche specifiche
Prodotto lavorato in osservanza al piano H.A.C.C.P. non deriva da organismi geneticamente modificati. Negli ingredienti che costituiscono la materia prima non sono presenti allergeni.
Parametri microbiologici
| Batteri Anaerobi solfito riduttori / Sulphite reducing anaerobes | <10 ufc/g “ISO 15213” |
| Clostridium perfringens | <10 ufc/g “ISO 7937 |
| Lieviti e Muffe – Yeast and Mould | <10 ufc/g ISO 21527:2-2008 |
| Salmonella spp. | Assente in 25 g “ISO 6579” |
| Listeria monocytogenes UNI EN Iso 11290 – 1:2005 | Assenti / Absent in 25 g |
| Escherichia coli Beta -glucuronidasi positivi | Assente <10 ufc/g ISO 16649-2: 2010 |
| Clostridi produttori di tossine botuliniche – Clostridi producers of botulinum toxins | Assenti / Absent in 25 g (n=5, c=0) L.283/1962, art.5 C.P. art. 444 |
| Bacillus cerrus presunto metodo ISO 7932 | < 10 ufc/g |
| Tossine botuliniche – Botulinum toxins | Non rilevabili / Not detectable in 25 g (n=5, c=0) L.283/1962, art.5 C.P. art. 444 |
| Alflatossine Rotali / Total aflatoxins | <10 ppb “Regolamento (EU) / Regulation (UE) No.105/2010” |
| Aflatossina B1 / Aflatoxin B1 | <5 ppb “Regolamento (EU) / Regulation (UE) No.105/2010 |
| Ocratossina A / Ochratoxin A | <15 µg/kg “Regolamento (EU) / Regulation (UE) No.105/2010” |

























