Descrizione
Energia | 617 kJ/146 kcal | |
Grassi | <0.5 g | di cui acidi grassi saturi <0.1 g |
Carboidrati | 34 g | di cui zuccheri 28 g |
Proteine | 0.7 g | |
Sale | 0.03 g |
Frutta utilizzata: 120 grammi per 100 grammi di prodotto finito.
Zuccheri totali: 45 grammi per 100 grammi di prodotto finito.
Nessun allergene presente.
Vasetto da 350 gr
Da conservarsi in frigorifero (0/4°) dopo l’apertura e consumare entro una decina di giorni. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore
PARAMETRI CONTROLLO INTERNO | PH <4.4 | °Bx:45± 3 | ||
MICOTOSSINE | Parametri conformi ai Regolamenti attualmente in vigore | |||
MULTIRESIDUAL | Parametri conformi ai Regolamenti attualmente in vigore | |||
OGM | Parametri conformi ai Reg. CE 1829 e 1830 del 2003 | |||
PARAMETRI MICROBIOLOGICI | Microrganismi a 30°C < 10000 ufc/g |
Lieviti < 1000 ufc /g
|
Muffe < 100 ufc/g |